Für Sie gefischt und gekocht!
Entdecken Sie die Linie Il tuo pescatore
Saucen
Scampi- SauceVenusmuschel-Sauce
Blaue Krabben-Sauce
Tintenfisch-Sauce
Natürlicher fisch
GarnelenOktopus
Oktopus
|Der Oktopus mit seinem delikaten Geschmack ist eines der beliebtesten Weichtiere, die in der Küche verwendet werden. Mit unserem vorgekochten, natürlichen Oktopus können sie ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Als natürliche Eiweißquelle und fettarm ist der Oktopus bereits natur gekocht und in Stücke geschnitten in nur 2 Minuten genussfertig.
Haltbarkeit:
– Fach (-6°C): 7 Tage
– Fach (-12°C): 30 Tage
– Fach oder Tiefkühltruhe bei -18°C: siehe Mindesthaltbarkeitsdatum
| Durchschnittliche Nährwerte | 100g | portion 90g | RI* pro 90g |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1019 kJ/ 243 kcal | 917 kJ/ 219 kcal | 11% |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 21 g 2,4 g | 19 g 2,2 g | 27% 11% |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 7 g 2,1 g | 6,3 g 1,9 g | 2,4% 2,1% |
| Eiweiß | 7,3 g | 6,6 g | 13% |
| Salz | 1,3 g | 1,2 g | 20% |
Rezept
Garnelen
|Die Garnelen von „Il Tuo Pescatore“ sind ideal für eine schnelle und schmackhafte Mahlzeit: eine köstliche Idee für warme Gerichte oder leckere Salate, die in wenigen Minuten fertig sind!
| Durchschnittliche Nährwerte | per 100 g | porzione da 135 g | RI* pro 90 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 415 kJ/ 99 kcal | 560 kJ / 134 kcal | 7% |
| Fette davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g 0,1 g | 0,4 g 0,1 g | 1% 1% |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0% 0% |
| Eiweiß | 24 g | 32 g | 65% |
| Salz | 0,28 g | 0,37 g | 6% |
Rezept
Tintenfischtinten-Sauce
|Ein Klassiker der italienischen Küche: eine schmackhafte und raffinierte Sauce, angereichert mit Tintenfischstückchen, die den Geschmack für einen beliebten ersten Gang verbessern.
Haltbarkeit:
* Fach (-6°C): 7 Tage
** Fach (-12°C): 30 Tage
*** Fach oder Tiefkühltruhe bei -18°C: siehe Mindesthaltbarkeitsdatum
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | portion 90g | RI* pro 90g |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 495 kJ/ 118 kcal | 446 kJ/ 106 kcal | 5% |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g 1,1 g | 6,1 g 0,9 g | 9% 5% |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 2,6 g 2,4 g | 2,3 g 2,2 g | 1% 2% |
| Eiweiß | 7,3 g | 6,6 g | 21% |
| Salz | 0,69g | 0,62g | 10% |
Rezept
Scampi-Sauce
|Der feine Geschmack von Kaisergranat in einer reichhaltigen Sauce, die den authentischen Geschmack des Meeres auf den Tisch bringt.
Haltbarkeit:
* Fach (-6°C): 7 Tage
** Fach (-12°C): 30 Tage
*** Fach oder Tiefkühltruhe bei -18°C: siehe Mindesthaltbarkeitsdatum
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | portion 90g | RI* pro 90g |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1019 kJ/ 243 kcal | 917 kJ/ 219 kcal | 11% |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 21 g 2,4 g | 19 g 2,2 g | 27% 11% |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 7 g 2,1 g | 6,3 g 1,9 g | 2,4% 2,1% |
| Eiweiß | 7,3 g | 6,6 g | 20% |
| Salz | 1,2 g | 1,1 g | 18% |
Rezept
Venusmuschel-Sauce
|Die zarte aber zugleich schmackhafte Sauce eignet sich perfekt zu einer typischen italienischen Pasta.
Haltbarkeit:
* Fach (-6°C): 7 Tage
** Fach (-12°C): 30 Tage
*** Fach oder Tiefkühltruhe bei -18°C: siehe Mindesthaltbarkeitsdatum
| Durchschnittliche Nährwerte | per 100g | portion 90g | RI* pro 90g |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 321 kJ/ 76 kcal | 289 kJ/ 68 kcal | 3% |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g 0,9 g | 4,4 g 0,8 g | 6% 4,1% |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,6 g - | 1,4 g - | 0,6% - |
| Eiweiß | 6,3 g | 5,7 g | 11,3% |
| Salz | 1 g | 0,9 g | 15% |
