Pescato e cotto per Te!
Scopri la linea Il tuo pescatore
Pesce al naturale
Mazzancolle tropicaliPolpo
Sughi
Sugo agli ScampiSugo alle Vongole
Sugo al Granchio blu
Sugo al Nero di Seppia
Polpo
|Il polpo con il suo gusto delicato è uno dei molluschi più utilizzati in cucina. Con il nostro polpo al naturale, già cotto, potete dare libero sfogo alla vostra fantasia. Fonte naturale di proteine e a basso contenuto di grassi, il polpo è già cotto al naturale e fatto a pezzi, pronto per essere gustato in solo 2 minuti.
Conservazione domestica:
– scompartimento (-6°C): 7 giorni
– scompartimento (-12°C): 30 giorni
– surgelatore (-18°C): vedi data consigliata sulla confezione
| Valori nutrizionali medi | per 100g | porzione da 90g | RI* per 90g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1019 kJ/ 243 kcal | 917 kJ/ 219 kcal | 11% |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 21 g 2,4 g | 19 g 2,2 g | 27% 11% |
| Carboidrati di cui zuccheri | 7 g 2,1 g | 6,3 g 1,9 g | 2,4% 2,1% |
| Proteine | 7,3 g | 6,6 g | 13% |
| Sale | 1,3 g | 1,2 g | 20% |
RICETTA
Mazzancolle tropicali
|Le mazzancolle de “Il tuo pescatore” sono l’ideale per un pasto veloce e gustosissimo: un’idea sfiziosa per pietanze calde o gustose insalate, pronte in pochi minuti.
Conservazione domestica:
*** surgelatore (-18°C): vedi termine minimo di conservazione
** scompartimento (-12°C): 30 giorni
* scompartimento (-6°C): 7 giorni
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | porzione da 135 g | AR* per 90 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 415 kJ/ 99 kcal | 560 kJ / 134 kcal | 7% |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,3 g 0,1 g | 0,4 g 0,1 g | 1% 1% |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0% 0% |
| Proteine | 24 g | 32 g | 65% |
| Sale | 0,28 g | 0,37 g | 6% |
RICETTA
Sugo al nero di Seppia
|Un classico della cucina italiana: un sugo gustoso e ricercato, arricchito da pezzi di seppia che ne esaltano il sapore per un primo piatto molto apprezzato.
Conservazione domestica:
*** surgelatore (-18°C): vedi termine minimo di conservazione
** scompartimento (-12°C): 30 giorni
* scompartimento (-6°C): 7 giorni
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | porzione da 90 g | RI* per 90 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 495 kJ/ 118 kcal | 446 kJ / 106 kcal | 5% |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 6,8 g 1,1 g | 6,1 g 0,9 g | 9% 5% |
| Carboidrati di cui zuccheri | 2,6 g 2,4 g | 2,3 g 2,2 g | 1% 2% |
| Proteine | 12 g | 11 g | 21% |
| Sale | 0,69 g | 0,62 g | 10% |
RICETTA
Sugo agli Scampi
|Il sapore delicato degli scampi, in un sugo ricco che porta in tavola tutto il sapore del mare.
Conservazione domestica:
*** surgelatore (-18°C): vedi termine minimo di conservazione
** scompartimento (-12°C): 30 giorni
* scompartimento (-6°C): 7 giorni
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | porzione da 90 g | RI* per 90 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 361 kJ / 86 kcal | 325 kJ / 77 kcal | 4% |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,9 g 0,5 g | 2,6 g 0,4 g | 4% 2% |
| Carboidrati di cui zuccheri | 3,9 g 1,2 g | 3,5 g 1,1 g | 1% 1% |
| Proteine | 11 g | 10 g | 20% |
| Sale | 1,2 g | 1,1 g | 18% |
RICETTA
Sugo alle Vongole
|Il gusto leggero e sfizioso delle vongole già sgusciate, per condire al meglio i tuoi primi piatti.
Conservazione domestica:
*** surgelatore (-18°C): vedi termine minimo di conservazione
** scompartimento (-12°C): 30 giorni
* scompartimento (-6°C): 7 giorni
| Valori nutrizionali medi | per 100g | porzione da 90g | RI* per 90g |
|---|---|---|---|
| Energia | 539 kJ / 129 kcal | 485 kJ / 116 kcal | 6% |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 8 g 1,3 g | 7,2 g 1,1 g | 10% 6% |
| Carboidrati di cui zuccheri | 4,6 g 0,7 g | 4,1 g 0,6 g | 2% 1% |
| Proteine | 10 g | 9 g | 18% |
| Sale | 6,5 g | 0,59 g | 10% |
